產品概述
熱空氣消毒箱
■產品特點:
1.*立式雙風道循環(huán)水平送風,工作室內溫度分布均勻。
2.數碼管顯示微電腦智能PID控溫儀 。
3.標配風機開關、高亮LED儀器運行指示燈、耐高溫鼓風電機。
4.新型防燙手把手。
■GXBE系列另具備特點:
1.控溫儀液晶屏顯示,設定值、測量值、定時同時在屏幕顯示。
2. 4檔3速調速式風機,可根據用戶不同的滅菌要求,調節(jié)所需的風量,從而對各類樣品進行滅菌。
3.獨立超溫保護系統(tǒng):當工作室內溫度超過儀表設定報警值時切斷加熱主回路,提高安全性。
4.獨立限溫器:高精度數顯示獨立限溫器,設定好工作室限制溫度,為產品提供雙重安全保障。
■熱空氣消毒箱主要技術參數:
型號 | GX-30B | GX-45B | GX-65B | GX-85B | GX-125B | GX-230B | |
GX-30BE | GX-45BE | GX-65BE | GX-85BE | GX-125BE | GX-230BE | ||
循環(huán)方式 | 強制對流 | ||||||
| 使用溫度范圍 | RT+10-300℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||||
| 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | |||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||||
保溫層 | 優(yōu)質巖棉板(帶CE認證) | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||||
額定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | |
排氣孔 | φ28mm頂部 (具有測試孔功能) | ||||||
| 溫度控制方式 | 雙溫段智能 | |||||
溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | ||||||
溫度表示方式 | B型:測定溫度四位數碼管上排顯示; 設置溫度:四位數碼管下排顯示 | ||||||
BE型:測定溫度液晶屏上部顯示; 設置溫度:液晶屏下部顯示 | |||||||
定時器 | 0-9999分鐘 (帶定時等待功能) | ||||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | ||||||
附加功能 | B型:傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | ||||||
BE型:新型數顯限溫器,4檔3速調速風機(230型無風機調速),傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | |||||||
傳感器 | pt100 | ||||||
安全裝置 | B型:超溫聲光報警 | ||||||
BE型:高精度數顯式獨立限溫器,超溫聲光報警 | |||||||
| 工作室(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
外形(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | 730*680*1250 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | 860*790*1400 | |
內容積 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
隔板層數 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板間距 | 35mm | ||||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/ 5.5A | AC220V/ 7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | |
| 隔板 | 2 | |||||
隔板架 | 4 | ||||||
可增加配置 | B型:隔板;BE型:隔板、RS485接口、打印機、程序控溫儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數據存儲 |
- 上一個: 101-0A臥式干燥箱
- 下一個: GP-BE干燥箱/培養(yǎng)箱(兩用)