電熱板
產(chǎn)品概述
■電熱板溫度均勻加熱板
■電熱板產(chǎn)品特點:
1、工作面板由鋁板制成,工作面溫度均勻。
2、升溫快且均勻、加熱功率無極可調(diào)。
3、數(shù)顯加熱板另具有以下的特點:
數(shù)字顯示屏,更加清晰的讀出加熱盤的熱度。
■主要技術(shù)參數(shù):
型號 | SH-5A/5C | SH-6A/6C | SH-7A/7C | SH-8A/8C | SH-9A/9C | |
性能 | 允許工作時間 | 連續(xù) | ||||
表面溫度(℃) | 350℃ | |||||
構(gòu)成 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
加熱盤 | 優(yōu)質(zhì)鋁板表面氧化處理 | |||||
加熱功率(W) | 1200 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | |
控制器 | 連續(xù)運行 | 是 | ||||
設(shè)定方式 | 刻度/數(shù)字 | |||||
定時器 | 無/數(shù)字 | |||||
運行功能 | 無 | |||||
溫度傳感器 | K型 | |||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 340*370*220 | 420*500*220 | 450*470*220 | 420*650*220 | 470*650*220 | |
加熱盤尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*400 | 350*600 | 400*600 | |
托盤承重 | 20KG | 30KG | 30KG | 38KG | 40KG | |
電源(50/60Hz) | 220V | |||||
凈重/毛重kg | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 8.5/9.8 | 11/13 | 12/14.2 |
2、升溫快且均勻、加熱功率無極可調(diào)。
3、數(shù)顯加熱板另具有以下的特點:
數(shù)字顯示屏,更加清晰的讀出加熱盤的熱度。
■主要技術(shù)參數(shù):
型號 | SH-5A/5C | SH-6A/6C | SH-7A/7C | SH-8A/8C | SH-9A/9C | |
性能 | 允許工作時間 | 連續(xù) | ||||
表面溫度(℃) | 350℃ | |||||
構(gòu)成 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
加熱盤 | 優(yōu)質(zhì)鋁板表面氧化處理 | |||||
加熱功率(W) | 1200 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | |
控制器 | 連續(xù)運行 | 是 | ||||
設(shè)定方式 | 刻度/數(shù)字 | |||||
定時器 | 無/數(shù)字 | |||||
運行功能 | 無 | |||||
溫度傳感器 | K型 | |||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 340*370*220 | 420*500*220 | 450*470*220 | 420*650*220 | 470*650*220 | |
加熱盤尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*400 | 350*600 | 400*600 | |
托盤承重 | 20KG | 30KG | 30KG | 38KG | 40KG | |
電源(50/60Hz) | 220V | |||||
凈重/毛重kg | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 8.5/9.8 | 11/13 | 12/14.2 |
- 上一個: 電子調(diào)溫電熱套
- 下一個: 新型電熱板