臺(tái)式隔板真空干燥箱
產(chǎn)品概述
專為干燥熱敏性、易分解、易氧化的物質(zhì)設(shè)計(jì),可惰性氣體沖入
■臺(tái)式隔板真空干燥箱 產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用獨(dú)立式隔板加熱,定值或程序式兩種操作模式,真彩5.0寸觸摸屏多段PID控溫儀,控溫精度高,實(shí)時(shí)溫度曲線記錄,方便用戶直觀看到升溫過程。自動(dòng)真空度控制系統(tǒng),設(shè)定好真空度,自動(dòng)達(dá)到設(shè)定真空度。
2.標(biāo)配充氣端口,氣路管道裝有空氣過濾裝置,提高真空泵使用壽命。手動(dòng)與電動(dòng)雙套放氣裝置,采用整體成型耐高溫
■臺(tái)式隔板真空干燥箱 主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DZ-1BL | DZ-2BL | DZ-3BL | |
加熱方式 | 隔板直接加熱 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | ||
使用真空度范圍 | <133Pa | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
升溫時(shí)間 | 80min | 100min | 120min | |
結(jié)構(gòu) | 工作室 | SUS304壓花不銹鋼,隔板材質(zhì)5083防腐蝕型鋁板 | ||
外殼 | SUS304壓花不銹鋼外殼 | |||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證) | |||
加熱器 | 獨(dú)立式隔板加熱/云母電熱膜 | |||
觀察窗 |
鋼化玻璃 | |||
真空表 | 真彩觸摸屏顯示 | |||
接管口直徑 | 10mm | |||
額定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | |
控制器 | 溫度控制方式 | 5.0寸LCD真彩觸摸屏多段PID程序控溫、單隔板獨(dú)立控溫、程序控制真空度 | ||
溫度設(shè)定方式 | 觸摸式 | |||
溫度表示方式 | 5.0寸真彩觸摸屏 | |||
定時(shí)器 | 定值運(yùn)行10000小時(shí);程式運(yùn)行時(shí)99小時(shí)/步 | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止 | |||
程序模式 | 30段 40步 | |||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶,U盤數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||
傳感器 | pt100 | |||
安全裝置 | 超溫聲光報(bào)警,精密數(shù)顯式限溫器,傳感器故障報(bào)警,真空度*報(bào)警 | |||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 |
外形(寬*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 590*550*750 | 704*620*814 | 739*700*889 | |
內(nèi)容積 | 24L | 52L | 91L | |
隔板層數(shù) | 2 | |||
隔板承重 | 15kg | |||
隔板間距 | 100mm | 140mm | 185mm | |
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | ||
隔板架 | 4 | |||
可增加配置 | 硅膠連接管、真空泵 |
- 上一個(gè): SUS304壓花不銹鋼外殼電熱鼓風(fēng)干燥箱(WGLL)
- 下一個(gè): 德國(guó)Grumbach孵化器系列