生物化學分析(4500)
產(chǎn)品概述
生物化學分析(4500)
Stat4500是一個緊湊的,獨立的化學 分析儀,內置12站 培養(yǎng)箱,車載打印機,和觸摸屏。
1. 使用標準品或其他因素進行終點和動力學分析 2. 用戶可編程菜單的常規(guī)化學物質,如心臟,肝,腎臟,和代謝功能測試
3 讀取12毫米管,1厘米正方形試管,或與流式細胞
4.雙色光度計,6個濾光片,范圍從340到700 nm 5. 存儲500個測試結果
6. 存儲1000個控制結果
S t a t F a x ® 4500已經(jīng)得到了更新和改進,與 你所期望的可靠性相同,它具有改進的圖形
界面和 高分辨率的電容式觸摸屏,類似于今天的智能手機 。響應時間更快,選擇幾乎立即進行,玻璃表面更 容易清潔,處理器已經(jīng)更新,從而提高整體性能, 改善用戶體驗。
Item | Part No: 4500 | Description | QTY |
1 | 生物化學分析 | 1 | |
生物化學分析(4500) Stat4500是一個緊湊的,獨立的化學 分析儀,內置12站 培養(yǎng)箱,車載打印機,和觸摸屏。 1. 使用標準品或其他因素進行終點和動力學分析 2. 用戶可編程菜單的常規(guī)化學物質,如心臟,肝,腎臟,和代謝功能測試 3 讀取12毫米管,1厘米正方形試管,或與流式細胞 4.雙色光度計,6個濾光片,范圍從340到700 nm 5. 存儲500個測試結果 6. 存儲1000個控制結果 S t a t F a x ® 4500已經(jīng)得到了更新和改進,與 你所期望的可靠性相同,它具有改進的圖形界面和 高分辨率的電容式觸摸屏,類似于今天的智能手機 。響應時間更快,選擇幾乎立即進行,玻璃表面更 容易清潔,處理器已經(jīng)更新,從而提高整體性能, 改善用戶體驗。 | Model | STAT FAX® 4500 | |
速度 | 讀取、計算和打印結果,每管3秒。 | ||
線性測量范圍 | 0.0至3.0吸光度單位(A) | ||
光度精度 | +/-(1% +/- 0.010)0.0至1.5 ABS +/-(2% +/- 0.010)1.5至3.0 ABS | ||
穩(wěn)定性 | 8小時/雙色光內的漂移不超過0.005A。 | ||
光源 | 氙氣鹵素的燈保護功能 | ||
標準波長 | 340、405、505、545、580和630納米 (340-700nm的替代濾波器,最多安裝8個過濾器必須定制制造) | ||
過濾器類型 | IAD硬涂層干擾,10nm半帶通 | ||
管尺寸 | 12 mm圓管為標準管 讀取單元格可容納正方形的試管 | ||
最小樣本量 | 1 ml,尺寸為12mm圓管 250µL用于流式電池 | ||
顯示打印機 | 交互式電容式觸摸屏,3.5英寸液晶顯示屏,彩色圖形顯示器熱點矩陣,具有圖形化能力 | ||
電源要求 | 110-240 VAC ~ 50/60Hz | ||
計算模式 | 按標準或因子進行的單點校準,采用點對點曲線擬合的多點校 準,按標準或因子進行的速率(批次或單獨) | ||
測試菜單 | 最多可存儲140個程序性測試 存儲所有參數(shù),包括波長、計算、單位代碼、線性和正常范圍、速率 定時、標準值、測試名稱和以前的標準曲線
| ||
特殊軟件功能 | Levey Jennings Q.C. | ||
溫度控制 | 實時動力 學讀取細胞和孵育塊,37?C或關閉涂漆阻燃型ABS塑料蓋和底座 | ||
外殼尺寸 | 約。9x13.5x5in.(24x34x13厘米)重10磅。(4.5kg) | ||
認證 | NRTL,CE標記 | ||
免稅 |