電熱恒溫培養(yǎng)箱系列
產(chǎn)品概述
電熱恒溫培養(yǎng)箱系列
經(jīng)典的細(xì)菌微生物培養(yǎng)箱
■電熱恒溫培養(yǎng)箱系列產(chǎn)品特點(diǎn):
1.新型面板5°傾角設(shè)計(jì),新型玻璃內(nèi)門旋鈕開關(guān),操作舒適便捷。
2.雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好,具有開門斷電功能。
■主要技術(shù)參數(shù):
型號 | DH3600Ⅱ | DH4000Ⅱ | DH5000Ⅱ | DH6000Ⅱ | |
DH3600BⅡ | DH4000BⅡ | DH5000BⅡ | DH6000BⅡ | ||
循環(huán)方式 | 自然對流 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5-70℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1.5℃ | ||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 型號中帶B:鏡面不銹鋼板;型號中無B:高強(qiáng)度鍍鋅板 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)泡沫 | ||||
加熱器 | 云母電熱膜 | ||||
額定功率 | 0.35kW | 0.45kW | 0.6kW | 0.7kW | |
排氣孔 | φ28mm頂部 (具有測試孔功能) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 智能PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度:四位數(shù)碼管上排顯示;設(shè)置溫度:四位數(shù)碼管下排顯示 | ||||
定時(shí)器 | 0-9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止 | ||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
安全裝置 | 超溫聲光報(bào)警 | ||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 |
外形(寬*深*高mm) | 525*480*620 | 575*480*720 | 675*580*820 | 775*710*870 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 605*572*775 | 655*572*875 | 755*672*975 | 855*802*1025 | |
內(nèi)容積 | 45L | 65L | 125L | 210L | |
隔板層數(shù) | 7 | 9 | 13 | 14 | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板間距 | 35mm | ||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/1.1A | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | |
凈重/毛重(kg) | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 隔板 |
- 上一個(gè): 臺式電熱恒溫干燥箱/恒溫培養(yǎng)
- 下一個(gè): 精密電熱恒溫培養(yǎng)箱